曙
曙光数创
920808北京证券交易所曙光数创(920808.BJ),是一家北京证券交易所上市公司,全称曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司,所属行业为机械设备-通用设备-制冷空调设备,2022-11-18 上市,注册地北京市,注册资本 20,000.00 万元,员工 490 人,董事长任京暘。
别名曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 920808.BJ |
|---|---|
| 公司全称 | 曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 |
| 上市板块 | 北京证券交易所 |
| 所属行业 | 机械设备-通用设备-制冷空调设备 |
| 上市日期 | 2022-11-18 |
| 注册地址 | 北京市海淀区东北旺西路8号院28号楼三层101号 |
| 主营业务 | 浸没相变液冷数据中心基础设施产品、冷板液冷数据中心基础设施产品及模块化数据中心产品的研究、开发、生产及销售,以及围绕上述产品提供系统集成和技术服务 |
| 公司网址 | https://DataEnergy.Sugon.com/ |
| 注册资本 | 20,000.00 万元 |
| 员工人数 | 490 人 |
| 董事长 | 任京暘 |
| 成立日期 | 2002-01-14 |
2022-11-18
在北京证券交易所上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。