徐
徐工机械
000425深交所主板徐工机械(000425.SZ),是一家深交所主板上市公司,全称徐工集团工程机械股份有限公司,所属行业为机械设备-专用设备-工程机械,1996-08-28 上市,注册资本 1,171,121.04 万元,员工 30,485 人,董事长杨东升。
别名徐工集团工程机械股份有限公司徐工科技
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 000425.SZ |
|---|---|
| 公司全称 | 徐工集团工程机械股份有限公司 |
| 上市板块 | 深交所主板 |
| 所属行业 | 机械设备-专用设备-工程机械 |
| 上市日期 | 1996-08-28 |
| 注册地址 | 江苏省徐州经济技术开发区驮蓝山路26号 |
| 主营业务 | 土方机械、起重机械、桩工机械、混凝土机械、路面机械、高空作业机械、矿业机械、环卫机械、农业机械、应急救援装备和其他工程机械及备件的研发、制造、销售和服务工作。 |
| 公司网址 | https://www.xcmg.com |
| 注册资本 | 1,171,121.04 万元 |
| 员工人数 | 30,485 人 |
| 董事长 | 杨东升 |
| 成立日期 | 1993-12-15 |
| 曾用名 | 徐工股份→徐工科技→S徐工→徐工科技 |
1996-08-28
在深交所主板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。