长
长虹能源
920239北京证券交易所长虹能源(920239.BJ),是一家北京证券交易所上市公司,全称四川长虹新能源科技股份有限公司,所属行业为电气设备-电源设备-储能设备,2021-02-09 上市,注册地四川省绵阳市,注册资本 18,207.42 万元,员工 2,883 人,董事长邵敏。
别名四川长虹新能源科技股份有限公司
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 920239.BJ |
|---|---|
| 公司全称 | 四川长虹新能源科技股份有限公司 |
| 上市板块 | 北京证券交易所 |
| 所属行业 | 电气设备-电源设备-储能设备 |
| 上市日期 | 2021-02-09 |
| 注册地址 | 四川省绵阳市高新区绵兴东路35号 |
| 主营业务 | 覆盖碱性锌锰电池、高倍率锂电池及聚合物锂电池三大细分赛道,是集设计、开发、生产与销售于一体的专业系统方案提供商 |
| 公司网址 | https://www.changhongnewenergy.com |
| 注册资本 | 18,207.42 万元 |
| 员工人数 | 2,883 人 |
| 董事长 | 邵敏 |
| 成立日期 | 2006-10-30 |
2021-02-09
在北京证券交易所上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。