和
和展能源
000809深交所主板和展能源(000809.SZ),是一家深交所主板上市公司,全称辽宁和展能源集团股份有限公司,所属行业为电气设备-电源设备-风能,1998-06-16 上市,注册地辽宁省铁岭市,注册资本 82,479.13 万元,员工 149 人,董事长王海波。
别名*ST和展辽宁和展能源集团股份有限公司
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 000809.SZ |
|---|---|
| 公司全称 | 辽宁和展能源集团股份有限公司 |
| 上市板块 | 深交所主板 |
| 所属行业 | 电气设备-电源设备-风能 |
| 上市日期 | 1998-06-16 |
| 注册地址 | 辽宁省铁岭市铁岭县昆仑山路42号9号楼 |
| 主营业务 | 基于在新能源领域的市场开拓,通过战略收购延展产业链布局,形成了风机混塔装备制造、新能源投资开发、新能源工程承包及电力交易四大业务板块协同发展的格局 |
| 公司网址 | https://www.hezhanenergy.com |
| 注册资本 | 82,479.13 万元 |
| 员工人数 | 149 人 |
| 董事长 | 王海波 |
| 成立日期 | 1996-11-05 |
| 曾用名 | 第一纺织→ST一纺→*ST一纺→ST一纺→ST中汇→中汇医药→G中汇→中汇医药→铁岭新城→*ST新城→铁岭新城→ST新城→铁岭新城→*ST新城→*ST和展 |
1998-06-16
在深交所主板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。