天
天能股份
688819上交所科创板天能股份(688819.SH),是一家上交所科创板上市公司,全称天能电池集团股份有限公司,所属行业为电气设备-电源设备-储能设备,2021-01-18 上市,注册资本 97,210.00 万元,员工 18,933 人,董事长张天任。
别名天能电池集团股份有限公司
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 688819.SH |
|---|---|
| 公司全称 | 天能电池集团股份有限公司 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 所属行业 | 电气设备-电源设备-储能设备 |
| 上市日期 | 2021-01-18 |
| 注册地址 | 浙江省长兴县煤山镇工业园区 |
| 主营业务 | 电动轻型车动力电池和储能电池为主,集电动特种车动力电池、新能源汽车动力电池、汽车起动启停电池、3C电池等多品类电池的研发、生产、销售 |
| 公司网址 | https://www.cn-tn.com |
| 注册资本 | 97,210.00 万元 |
| 员工人数 | 18,933 人 |
| 董事长 | 张天任 |
| 成立日期 | 2003-03-13 |
2021-01-18
在上交所科创板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。