*
*ST禾信
688622上交所科创板*ST禾信(688622.SH),是一家上交所科创板上市公司,全称广州禾信仪器股份有限公司,所属行业为机械设备-通用设备-仪器仪表,2021-09-13 上市,注册地广州市,注册资本 7,046.55 万元,员工 199 人,董事长周振。
别名禾信仪器广州禾信仪器股份有限公司
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 688622.SH |
|---|---|
| 公司全称 | 广州禾信仪器股份有限公司 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 所属行业 | 机械设备-通用设备-仪器仪表 |
| 上市日期 | 2021-09-13 |
| 注册地址 | 广州市黄埔区新瑞路16号 |
| 主营业务 | 集质谱仪研发、生产、销售及技术服务为一体的国家火炬计划重点高新技术企业,主要向客户提供质谱仪及相关技术服务 |
| 公司网址 | https://www.tofms.net |
| 注册资本 | 7,046.55 万元 |
| 员工人数 | 199 人 |
| 董事长 | 周振 |
| 成立日期 | 2004-06-24 |
| 曾用名 | 禾信仪器 |
2021-09-13
在上交所科创板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。