正
正帆科技
688596上交所科创板正帆科技(688596.SH),是一家上交所科创板上市公司,全称上海正帆科技股份有限公司,所属行业为机械设备-专用设备-其他专用机械,2020-08-20 上市,注册地上海市,注册资本 31,767.05 万元,员工 2,458 人,董事长YU DONG LEI(俞东雷)。
别名上海正帆科技股份有限公司
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 688596.SH |
|---|---|
| 公司全称 | 上海正帆科技股份有限公司 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 所属行业 | 机械设备-专用设备-其他专用机械 |
| 上市日期 | 2020-08-20 |
| 注册地址 | 上海市闵行区春永路55号2幢 |
| 主营业务 | 向集成电路、泛半导体等高科技产业及先进制造业客户提供制程关键系统、核心工艺材料与零组件、专业运维管理的“三位一体”服务 |
| 公司网址 | https://www.gentechindustries.com |
| 注册资本 | 31,767.05 万元 |
| 员工人数 | 2,458 人 |
| 董事长 | YU DONG LEI(俞东雷) |
| 成立日期 | 2009-10-10 |
2020-08-20
在上交所科创板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。