信
信科移动
688387上交所科创板信科移动(688387.SH),是一家上交所科创板上市公司,全称中信科移动通信技术股份有限公司,所属行业为互联网-互联网服务-综合互联网服务,2022-09-26 上市,注册资本 341,875.00 万元,员工 4,210 人,董事长孙晓南。
别名中信科移动通信技术股份有限公司
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 688387.SH |
|---|---|
| 公司全称 | 中信科移动通信技术股份有限公司 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 所属行业 | 互联网-互联网服务-综合互联网服务 |
| 上市日期 | 2022-09-26 |
| 注册地址 | 武汉东湖新技术开发区邮科院路88号 |
| 主营业务 | 专注于空天地一体的移动通信主业,面向5G新生态、6G预研、面向数字化转型,为各类客户提供空天地一体化移动通信网络产品、技术服务及综合解决方案 |
| 公司网址 | https://www.cictmobile.com |
| 注册资本 | 341,875.00 万元 |
| 员工人数 | 4,210 人 |
| 董事长 | 孙晓南 |
| 成立日期 | 1998-12-29 |
2022-09-26
在上交所科创板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。