*
*ST高升
000971深交所风险警示板*ST高升(000971.SZ),是一家深交所风险警示板上市公司,全称高升控股股份有限公司,所属行业为互联网-互联网技术-云服务(含IDC、CDN),2000-04-27 上市,注册地湖北省仙桃市,注册资本 104,859.01 万元,员工 450 人,董事长张岱。
别名高升控股股份有限公司ST高升
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 000971.SZ |
|---|---|
| 公司全称 | 高升控股股份有限公司 |
| 上市板块 | 深交所风险警示板 |
| 所属行业 | 互联网-互联网技术-云服务(含IDC、CDN) |
| 上市日期 | 2000-04-27 |
| 注册地址 | 湖北省仙桃市勉阳大道131号 |
| 主营业务 | 围绕“资源、平台、应用”三个方面,为客户提供“云、网、端”一体化综合云服务及解决方案 |
| 公司网址 | https://www.gosun.com |
| 注册资本 | 104,859.01 万元 |
| 员工人数 | 450 人 |
| 董事长 | 张岱 |
| 成立日期 | 1993-03-26 |
| 曾用名 | 湖北迈亚→G迈亚→湖北迈亚→*ST迈亚→ST迈亚→湖北迈亚→蓝鼎控股→高升控股→ST高升→*ST高升→ST高升 |
2000-04-27
在深交所风险警示板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。