步
步科股份
688160上交所科创板步科股份(688160.SH),是一家上交所科创板上市公司,全称上海步科自动化股份有限公司,所属行业为机械设备-专用设备-其他专用机械,2020-11-12 上市,注册资本 9,133.60 万元,员工 1,081 人,董事长唐咚。
别名上海步科自动化股份有限公司
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 688160.SH |
|---|---|
| 公司全称 | 上海步科自动化股份有限公司 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 所属行业 | 机械设备-专用设备-其他专用机械 |
| 上市日期 | 2020-11-12 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区申江路5709号、秋月路26号3幢北侧三楼 |
| 主营业务 | 从事工业自动化及机器人核心部件与数字化工厂软硬件的研发、生产、销售以及相关技术服务,并为客户提供自动化控制、机器人动力、数字化工厂解决方案 |
| 公司网址 | https://www.kinco.cn |
| 注册资本 | 9,133.60 万元 |
| 员工人数 | 1,081 人 |
| 董事长 | 唐咚 |
| 成立日期 | 2008-12-09 |
2020-11-12
在上交所科创板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。