安
安达智能
688125上交所科创板安达智能(688125.SH),是一家上交所科创板上市公司,全称广东安达智能装备股份有限公司,所属行业为机械设备-专用设备-其他专用机械,2022-04-15 上市,注册地广东省东莞市,注册资本 8,255.83 万元,员工 1,669 人,董事长刘飞。
别名广东安达智能装备股份有限公司
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 688125.SH |
|---|---|
| 公司全称 | 广东安达智能装备股份有限公司 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 所属行业 | 机械设备-专用设备-其他专用机械 |
| 上市日期 | 2022-04-15 |
| 注册地址 | 广东省东莞市寮步镇向西东区路17号 |
| 主营业务 | 流体控制设备、等离子设备、固化及组装设备、ADA智能平台、半导体装备等智能制造设备及系统平台的研发、生产和销售 |
| 公司网址 | https://www.anda-cn.com |
| 注册资本 | 8,255.83 万元 |
| 员工人数 | 1,669 人 |
| 董事长 | 刘飞 |
| 成立日期 | 2008-04-25 |
2022-04-15
在上交所科创板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。