*
*ST卓然
688121上交所科创板*ST卓然(688121.SH),是一家上交所科创板上市公司,全称上海卓然工程技术股份有限公司,所属行业为机械设备-专用设备-其他专用机械,2021-09-06 上市,注册地上海市,注册资本 23,361.40 万元,员工 583 人,董事长张军。
别名上海卓然工程技术股份有限公司
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 688121.SH |
|---|---|
| 公司全称 | 上海卓然工程技术股份有限公司 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 所属行业 | 机械设备-专用设备-其他专用机械 |
| 上市日期 | 2021-09-06 |
| 注册地址 | 上海市闵行区闵北路88弄1-30号104幢4楼D座 |
| 主营业务 | 大型炼油化工专用装备模块化、集成化制造,专业为石油化工、炼油、天然气化工等领域的客户提供设计、制造、安装和服务一体化的解决方案 |
| 公司网址 | https://www.supezet.com |
| 注册资本 | 23,361.40 万元 |
| 员工人数 | 583 人 |
| 董事长 | 张军 |
| 成立日期 | 2002-07-29 |
| 曾用名 | 卓然股份→*ST卓然 |
2021-09-06
在上交所科创板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。