天
天准科技
688003上交所科创板天准科技(688003.SH),是一家上交所科创板上市公司,全称苏州天准科技股份有限公司,所属行业为机械设备-通用设备-仪器仪表,2019-07-22 上市,注册地江苏省苏州市,注册资本 19,478.24 万元,员工 2,283 人,董事长徐一华。
别名苏州天准科技股份有限公司
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 688003.SH |
|---|---|
| 公司全称 | 苏州天准科技股份有限公司 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 所属行业 | 机械设备-通用设备-仪器仪表 |
| 上市日期 | 2019-07-22 |
| 注册地址 | 江苏省苏州市高新区五台山路188号 |
| 主营业务 | 以AI装备驱动AI产业链,聚焦半导体芯片、算力基础设施、智能终端与机器人等领域,提供高端视觉量检测装备、视觉制程装备及具身智能方案等产品 |
| 公司网址 | https://www.tztek.com |
| 注册资本 | 19,478.24 万元 |
| 员工人数 | 2,283 人 |
| 董事长 | 徐一华 |
| 成立日期 | 2009-08-20 |
2019-07-22
在上交所科创板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。