快
快克智能
603203上交所主板快克智能(603203.SH),是一家上交所主板上市公司,全称快克智能装备股份有限公司,所属行业为机械设备-专用设备-其他专用机械,2016-11-08 上市,注册地江苏省常州市,注册资本 33,001.17 万元,员工 1,478 人,董事长金春。
别名快克股份快克智能装备股份有限公司
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 603203.SH |
|---|---|
| 公司全称 | 快克智能装备股份有限公司 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 所属行业 | 机械设备-专用设备-其他专用机械 |
| 上市日期 | 2016-11-08 |
| 注册地址 | 江苏省常州市武进高新技术产业开发区凤翔路11号 |
| 主营业务 | 改成精密电子组装和半导体封装检测领域提供智能装备解决方案,积极把握半导体、AI人工智能、智能终端智能穿戴、新能源汽车等行业 |
| 公司网址 | https://www.quick-global.com |
| 注册资本 | 33,001.17 万元 |
| 员工人数 | 1,478 人 |
| 董事长 | 金春 |
| 成立日期 | 2006-06-28 |
| 曾用名 | 快克股份 |
2016-11-08
在上交所主板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。