上
上海沪工
603131上交所主板上海沪工(603131.SH),是一家上交所主板上市公司,全称上海沪工焊接集团股份有限公司,所属行业为机械设备-通用设备-机床设备,2016-06-07 上市,注册地上海市,注册资本 33,690.72 万元,员工 1,057 人,董事长舒振宇。
别名上海沪工焊接集团股份有限公司
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 603131.SH |
|---|---|
| 公司全称 | 上海沪工焊接集团股份有限公司 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 所属行业 | 机械设备-通用设备-机床设备 |
| 上市日期 | 2016-06-07 |
| 注册地址 | 上海市青浦区外青松公路7177号 |
| 主营业务 | 智能制造板块:焊接与切割设备的研发、生产及销售;高端装备配套板块:装备配套及相关产品的生产制造、装配和试验测试等现场服务 |
| 公司网址 | https://www.hugong.com |
| 注册资本 | 33,690.72 万元 |
| 员工人数 | 1,057 人 |
| 董事长 | 舒振宇 |
| 成立日期 | 1995-12-06 |
2016-06-07
在上交所主板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。