建
建设机械
600984上交所主板建设机械(600984.SH),是一家上交所主板上市公司,全称陕西建设机械股份有限公司,所属行业为机械设备-专用设备-工程机械,2004-07-07 上市,注册地西安市,注册资本 125,704.39 万元,员工 3,123 人,董事长车万里。
别名陕西建设机械股份有限公司*ST建机
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 600984.SH |
|---|---|
| 公司全称 | 陕西建设机械股份有限公司 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 所属行业 | 机械设备-专用设备-工程机械 |
| 上市日期 | 2004-07-07 |
| 注册地址 | 西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路11号 |
| 主营业务 | 工程机械制造和工程机械租赁 |
| 公司网址 | https://www.scmc-xa.com |
| 注册资本 | 125,704.39 万元 |
| 员工人数 | 3,123 人 |
| 董事长 | 车万里 |
| 成立日期 | 2001-12-08 |
| 曾用名 | 建设机械→G建机→建设机械→*ST建机→ST建机→*ST建机→ST建机→建设机械→*ST建机 |
2004-07-07
在上交所主板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。