浦
浦东金桥
600639上交所主板浦东金桥(600639.SH),是一家上交所主板上市公司,全称上海金桥出口加工区开发股份有限公司,所属行业为房地产-房地产开发-房地产开发,1993-03-26 上市,注册资本 112,241.29 万元,员工 221 人,董事长郭嵘。
别名上海金桥出口加工区开发股份有限公司G金桥
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 600639.SH |
|---|---|
| 公司全称 | 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 所属行业 | 房地产-房地产开发-房地产开发 |
| 上市日期 | 1993-03-26 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号10号楼107室 |
| 主营业务 | 从事上海金桥开发区及碧云国际社区的开发建设、招商引资、服务运营和产业投资工作 |
| 公司网址 | https://www.shpdjq.com |
| 注册资本 | 112,241.29 万元 |
| 员工人数 | 221 人 |
| 董事长 | 郭嵘 |
| 成立日期 | 1993-10-07 |
| 曾用名 | 浦东金桥→G金桥 |
1993-03-26
在上交所主板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。