*
*ST中迪
000609深交所风险警示板*ST中迪(000609.SZ),是一家深交所风险警示板上市公司,全称北京中迪投资股份有限公司,所属行业为房地产-房地产开发-房地产开发,1996-10-10 上市,注册地北京市,注册资本 29,926.55 万元,员工 69 人,董事长门洪达。
别名北京中迪投资股份有限公司ST中迪
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 000609.SZ |
|---|---|
| 公司全称 | 北京中迪投资股份有限公司 |
| 上市板块 | 深交所风险警示板 |
| 所属行业 | 房地产-房地产开发-房地产开发 |
| 上市日期 | 1996-10-10 |
| 注册地址 | 北京市丰台区南四环西路186号三区1号楼-1至11层101内8层15室 |
| 主营业务 | 以房地产开发为主 |
| 公司网址 | https://www.zdinvest.com |
| 注册资本 | 29,926.55 万元 |
| 员工人数 | 69 人 |
| 董事长 | 门洪达 |
| 成立日期 | 1993-08-02 |
| 曾用名 | 燕化高新→S燕化→燕化高新→绵世股份→绵石投资→中迪投资→*ST中迪→中迪投资→*ST中迪→ST中迪 |
1996-10-10
在深交所风险警示板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。