S
ST迪马
600565上交所风险警示板ST迪马(600565.SH),是一家上交所风险警示板上市公司,全称重庆市迪马实业股份有限公司,所属行业为房地产-房地产开发-房地产开发,2002-07-23 上市,注册地重庆市,注册资本 249,150.63 万元,员工 1,006 人,董事长潘川。
别名重庆市迪马实业股份有限公司迪马股份
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 600565.SH |
|---|---|
| 公司全称 | 重庆市迪马实业股份有限公司 |
| 上市板块 | 上交所风险警示板 |
| 所属行业 | 房地产-房地产开发-房地产开发 |
| 上市日期 | 2002-07-23 |
| 注册地址 | 重庆市南岸区长电路8号 |
| 主营业务 | 以专用车和机器人制造为核心的智能制造板块、以地产开发和城市更新为核心的城市运营板块、及以物业服务和医疗康养为核心的智慧民生板块 |
| 公司网址 | https://www.dima.cn |
| 注册资本 | 249,150.63 万元 |
| 员工人数 | 1,006 人 |
| 董事长 | 潘川 |
| 成立日期 | 1997-10-09 |
| 曾用名 | 迪马股份→G迪马→迪马股份 |
2002-07-23
在上交所风险警示板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。