金
金自天正
600560上交所主板金自天正(600560.SH),是一家上交所主板上市公司,全称北京金自天正智能控制股份有限公司,所属行业为机械设备-专用设备-矿山冶金机械,2002-09-19 上市,注册地北京市,注册资本 22,364.55 万元,员工 334 人,董事长杨光浩。
别名北京金自天正智能控制股份有限公司G金自
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 600560.SH |
|---|---|
| 公司全称 | 北京金自天正智能控制股份有限公司 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 所属行业 | 机械设备-专用设备-矿山冶金机械 |
| 上市日期 | 2002-09-19 |
| 注册地址 | 北京市丰台区科学城富丰路6号 |
| 主营业务 | 以工业自动化领域的工业计算机控制系统、电气传动装置、工业检测及控制仪表等三电产业相关产品的研制、生产、销售及承接工业自动化工程和技术服务等为基础,辐射与三电自动化相关的数字化、智能化、绿色化业务 |
| 公司网址 | https://www.AriTime.com |
| 注册资本 | 22,364.55 万元 |
| 员工人数 | 334 人 |
| 董事长 | 杨光浩 |
| 成立日期 | 1999-12-28 |
| 曾用名 | 金自天正→G金自 |
2002-09-19
在上交所主板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。