天
天下秀
600556上交所主板天下秀(600556.SH),是一家上交所主板上市公司,全称天下秀数字科技(集团)股份有限公司,所属行业为互联网-互联网服务-其他互联网服务,2001-08-07 上市,注册地广西北海市,注册资本 180,774.76 万元,员工 1,465 人,董事长李檬。
别名天下秀数字科技(集团)股份有限公司ST慧球
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 600556.SH |
|---|---|
| 公司全称 | 天下秀数字科技(集团)股份有限公司 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 所属行业 | 互联网-互联网服务-其他互联网服务 |
| 上市日期 | 2001-08-07 |
| 注册地址 | 广西北海市四川路356号北海软件园3幢 |
| 主营业务 | 红人营销平台业务及红人经济生态链创新业务,主要提供基于WEIQ红人营销平台的新媒体营销服务 |
| 公司网址 | https://www.inmyshow.com |
| 注册资本 | 180,774.76 万元 |
| 员工人数 | 1,465 人 |
| 董事长 | 李檬 |
| 成立日期 | 1993-11-28 |
| 曾用名 | 北生药业→G北生→北生药业→ST北生→*ST北生→ST北生→*ST北生→北生药业→慧球科技→ST慧球 |
2001-08-07
在上交所主板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。