鑫
鑫科材料
600255上交所主板鑫科材料(600255.SH),是一家上交所主板上市公司,全称安徽鑫科新材料股份有限公司,所属行业为有色金属-基本金属-铜,2000-11-22 上市,注册资本 180,614.70 万元,员工 1,315 人,董事长宋志刚。
别名*ST鑫科安徽鑫科新材料股份有限公司
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 600255.SH |
|---|---|
| 公司全称 | 安徽鑫科新材料股份有限公司 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 所属行业 | 有色金属-基本金属-铜 |
| 上市日期 | 2000-11-22 |
| 注册地址 | 中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区凤鸣湖南路21号铜带车间 |
| 主营业务 | 专注高性能、高精密度铜合金板带、合金箔、汽车用电线及高速铜缆产品的研发、生产和销售 |
| 公司网址 | https://www.ahxinke.com |
| 注册资本 | 180,614.70 万元 |
| 员工人数 | 1,315 人 |
| 董事长 | 宋志刚 |
| 成立日期 | 1998-09-28 |
| 曾用名 | 鑫科材料→G鑫科→鑫科材料→梦舟股份→*ST梦舟→*ST鑫科 |
2000-11-22
在上交所主板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。