滨
滨海能源
000695深交所主板滨海能源(000695.SZ),是一家深交所主板上市公司,全称天津滨海能源发展股份有限公司,所属行业为有色金属-金属非金属新材料-电池材料,1997-02-18 上市,注册资本 23,175.21 万元,员工 289 人,董事长杨路。
别名天津滨海能源发展股份有限公司G滨能
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 000695.SZ |
|---|---|
| 公司全称 | 天津滨海能源发展股份有限公司 |
| 上市板块 | 深交所主板 |
| 所属行业 | 有色金属-金属非金属新材料-电池材料 |
| 上市日期 | 1997-02-18 |
| 注册地址 | 天津开发区第十一大街27号 |
| 主营业务 | 围绕锂电池负极材料业务,开展人造石墨负极材料的研发、生产与销售 |
| 注册资本 | 23,175.21 万元 |
| 员工人数 | 289 人 |
| 董事长 | 杨路 |
| 成立日期 | 1997-04-29 |
| 曾用名 | 灯塔油漆→ST灯塔→*ST灯塔→*ST滨能→滨海能源→G滨能 |
1997-02-18
在深交所主板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。