维
维科技术
600152上交所主板维科技术(600152.SH),是一家上交所主板上市公司,全称维科技术股份有限公司,所属行业为电气设备-电源设备-储能设备,1998-06-09 上市,注册地宁波市,注册资本 52,907.94 万元,员工 2,409 人,董事长陈良琴。
别名维科技术股份有限公司维科精华
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 600152.SH |
|---|---|
| 公司全称 | 维科技术股份有限公司 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 所属行业 | 电气设备-电源设备-储能设备 |
| 上市日期 | 1998-06-09 |
| 注册地址 | 宁波市海曙区和义路99号(一照多址) |
| 主营业务 | 消费类电池(包括聚合物电池、铝壳电池)和小动力电池(包括两轮车电池、电动工具电池)的研发、生产和销售,钠电的户用储能、工商业储能、储能电站等。 |
| 公司网址 | https://www.veken-tech.com |
| 注册资本 | 52,907.94 万元 |
| 员工人数 | 2,409 人 |
| 董事长 | 陈良琴 |
| 成立日期 | 1993-07-28 |
| 曾用名 | 敦煌集团→维科精华→G维科→维科精华 |
1998-06-09
在上交所主板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。