金
金卡智能
300349深交所创业板金卡智能(300349.SZ),是一家深交所创业板上市公司,全称金卡智能集团股份有限公司,所属行业为机械设备-通用设备-仪器仪表,2012-08-17 上市,注册资本 41,721.33 万元,员工 2,306 人,董事长杨斌。
别名金卡股份金卡智能集团股份有限公司
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 300349.SZ |
|---|---|
| 公司全称 | 金卡智能集团股份有限公司 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 所属行业 | 机械设备-通用设备-仪器仪表 |
| 上市日期 | 2012-08-17 |
| 注册地址 | 浙江省乐清经济开发区纬十七路291号 |
| 主营业务 | 主要从事智能燃气表及燃气计量管理系统的研发、生产、销售,致力于为燃气公司提供燃气计量、结算收费、组网传输、在线监测、流量调配的整体解决方案。 |
| 公司网址 | https://www.jinka.cn |
| 注册资本 | 41,721.33 万元 |
| 员工人数 | 2,306 人 |
| 董事长 | 杨斌 |
| 成立日期 | 2004-07-28 |
| 曾用名 | N金卡→金卡股份 |
2012-08-17
在深交所创业板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。