开
开山股份
300257深交所创业板开山股份(300257.SZ),是一家深交所创业板上市公司,全称开山集团股份有限公司,所属行业为机械设备-通用设备-其他通用机械,2011-08-19 上市,注册资本 99,363.50 万元,员工 3,740 人,董事长顾宏宇。
别名开山集团股份有限公司
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 300257.SZ |
|---|---|
| 公司全称 | 开山集团股份有限公司 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 所属行业 | 机械设备-通用设备-其他通用机械 |
| 上市日期 | 2011-08-19 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区飞渡路851号 |
| 主营业务 | 压缩机及膨胀发电机研发、制造、销售;地热发电业务-包含地热资源勘探、钻井工程、地热电站建设(提供地热电站EPC工程总包服务或出售地热井口模块电站成套发电设备)、地热资源管理及地热电站运营维护;绿色氢氨醇及衍生化学产品 |
| 公司网址 | https://www.kaishancomp.com |
| 注册资本 | 99,363.50 万元 |
| 员工人数 | 3,740 人 |
| 董事长 | 顾宏宇 |
| 成立日期 | 2002-07-11 |
2011-08-19
在深交所创业板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。