金
金时科技
002951深交所主板金时科技(002951.SZ),是一家深交所主板上市公司,全称四川金时科技股份有限公司,所属行业为电气设备-电源设备-储能设备,2019-03-15 上市,注册资本 40,306.39 万元,员工 403 人,董事长李海坚。
别名*ST金时四川金时科技股份有限公司
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 002951.SZ |
|---|---|
| 公司全称 | 四川金时科技股份有限公司 |
| 上市板块 | 深交所主板 |
| 所属行业 | 电气设备-电源设备-储能设备 |
| 上市日期 | 2019-03-15 |
| 注册地址 | 四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)车城西三路289号 |
| 主营业务 | 储能系统和储能消防安全系统的研发、生产、销售及技术服务 |
| 公司网址 | https://www.jinshigp.com |
| 注册资本 | 40,306.39 万元 |
| 员工人数 | 403 人 |
| 董事长 | 李海坚 |
| 成立日期 | 2008-12-24 |
| 曾用名 | 金时科技→ST金时→*ST金时 |
2019-03-15
在深交所主板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。