威
威星智能
002849深交所主板威星智能(002849.SZ),是一家深交所主板上市公司,全称浙江威星智能仪表股份有限公司,所属行业为机械设备-通用设备-仪器仪表,2017-02-17 上市,注册地浙江省杭州市,注册资本 22,063.40 万元,员工 1,104 人,董事长黄华兵。
别名浙江威星智能仪表股份有限公司
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 002849.SZ |
|---|---|
| 公司全称 | 浙江威星智能仪表股份有限公司 |
| 上市板块 | 深交所主板 |
| 所属行业 | 机械设备-通用设备-仪器仪表 |
| 上市日期 | 2017-02-17 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市拱墅区莫干山路1418-41号6号楼(上城科技工业基地) |
| 主营业务 | 聚焦智慧水燃信息系统平台、智能燃气表终端、智慧水务终端、新一代电子计量仪表等研发、生产、销售及服务,致力于为城市智能计量领域提供计量终端及智慧能源管理解决方案 |
| 公司网址 | https://www.viewshine.cn |
| 注册资本 | 22,063.40 万元 |
| 员工人数 | 1,104 人 |
| 董事长 | 黄华兵 |
| 成立日期 | 2005-08-29 |
2017-02-17
在深交所主板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。