晶
晶澳科技
002459深交所主板晶澳科技(002459.SZ),是一家深交所主板上市公司,全称晶澳太阳能科技股份有限公司,所属行业为电气设备-电源设备-太阳能,2010-08-10 上市,注册资本 330,971.83 万元,员工 25,260 人,董事长靳保芳。
别名天业通联晶澳太阳能科技股份有限公司
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 002459.SZ |
|---|---|
| 公司全称 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 |
| 上市板块 | 深交所主板 |
| 所属行业 | 电气设备-电源设备-太阳能 |
| 上市日期 | 2010-08-10 |
| 注册地址 | 河北省宁晋县新兴路123号 |
| 主营业务 | 太阳能光伏硅片、电池及组件的研发、生产和销售,太阳能光伏电站的开发、建设、运营,以及光伏材料与设备的研发、生产和销售等 |
| 公司网址 | https://www.jasolar.com |
| 注册资本 | 330,971.83 万元 |
| 员工人数 | 25,260 人 |
| 董事长 | 靳保芳 |
| 成立日期 | 2000-10-20 |
| 曾用名 | 天业通联→*ST天业→天业通联 |
2010-08-10
在深交所主板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。