银
银星能源
000862深交所主板银星能源(000862.SZ),是一家深交所主板上市公司,全称宁夏银星能源股份有限公司,所属行业为公用事业-电力-新能源发电,1998-09-15 上市,注册地宁夏回族自治区银川市,注册资本 91,795.47 万元,员工 556 人,董事长秦臻。
别名ST仪表宁夏银星能源股份有限公司
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 000862.SZ |
|---|---|
| 公司全称 | 宁夏银星能源股份有限公司 |
| 上市板块 | 深交所主板 |
| 所属行业 | 公用事业-电力-新能源发电 |
| 上市日期 | 1998-09-15 |
| 注册地址 | 宁夏回族自治区银川市西夏区六盘山西路166号 |
| 主营业务 | 从事新能源发电、新能源装备业务。其中:新能源发电包括风力发电、太阳能光伏发电以及分布式项目发电,新能源装备工程业务主要包括塔筒制造、齿轮箱维修、风电及煤炭检修等业务 |
| 公司网址 | https://yxny.chinalco.com.cn |
| 注册资本 | 91,795.47 万元 |
| 员工人数 | 556 人 |
| 董事长 | 秦臻 |
| 成立日期 | 1998-06-28 |
| 曾用名 | 吴忠仪表→*ST仪表→ST仪表→GST仪表→ST仪表 |
1998-09-15
在深交所主板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。