*
*ST旭蓝
000040深交所风险警示板*ST旭蓝(000040.SZ),是一家深交所风险警示板上市公司,全称东旭蓝天新能源股份有限公司,所属行业为公用事业-电力-新能源发电,1994-08-08 上市,注册地广东省深圳市,注册资本 148,687.39 万元,董事长成萍。
别名东旭蓝天新能源股份有限公司ST旭蓝
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 000040.SZ |
|---|---|
| 公司全称 | 东旭蓝天新能源股份有限公司 |
| 上市板块 | 深交所风险警示板 |
| 所属行业 | 公用事业-电力-新能源发电 |
| 上市日期 | 1994-08-08 |
| 注册地址 | 广东省深圳市罗湖区东门中路1011号鸿基大厦25-27楼 |
| 主营业务 | 新能源业务,生态环保业务 |
| 公司网址 | https://www.dongxulantian.com |
| 注册资本 | 148,687.39 万元 |
| 董事长 | 成萍 |
| 成立日期 | 1982-03-23 |
| 曾用名 | 深鸿基A→ST鸿基→*ST鸿基→ST鸿基→深鸿基A→G深鸿基→深鸿基→宝安地产→东旭蓝天→ST旭蓝 |
1994-08-08
在深交所风险警示板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。