*
*ST发展
000838深交所风险警示板*ST发展(000838.SZ),是一家深交所风险警示板上市公司,全称财信地产发展集团股份有限公司,所属行业为公用事业-环保-环保,1997-06-26 上市,注册地重庆市,注册资本 110,046.22 万元,员工 144 人,董事长贾森。
别名财信发展财信地产发展集团股份有限公司
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 000838.SZ |
|---|---|
| 公司全称 | 财信地产发展集团股份有限公司 |
| 上市板块 | 深交所风险警示板 |
| 所属行业 | 公用事业-环保-环保 |
| 上市日期 | 1997-06-26 |
| 注册地址 | 重庆市江北区红黄路1号1幢24楼 |
| 主营业务 | 房地产 |
| 公司网址 | https://www.casindev.com |
| 注册资本 | 110,046.22 万元 |
| 员工人数 | 144 人 |
| 董事长 | 贾森 |
| 成立日期 | 1996-10-29 |
| 曾用名 | 西南化机→ST西化机→西南化机→蓝星石化→S蓝石化→蓝星石化→国兴地产→*ST国兴→国兴地产→财信发展 |
1997-06-26
在深交所风险警示板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。