S
ST阳光城
000671深交所风险警示板ST阳光城(000671.SZ),是一家深交所风险警示板上市公司,全称阳光城集团股份有限公司,所属行业为房地产-房地产开发-房地产开发,1996-12-18 上市,注册地福州市,注册资本 414,038.29 万元,员工 1,411 人,董事长施志敏。
别名阳光城集团股份有限公司阳光城
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 000671.SZ |
|---|---|
| 公司全称 | 阳光城集团股份有限公司 |
| 上市板块 | 深交所风险警示板 |
| 所属行业 | 房地产-房地产开发-房地产开发 |
| 上市日期 | 1996-12-18 |
| 注册地址 | 福州市经济技术开发区星发路8号 |
| 主营业务 | 房地产开发与销售,以自主开发经营为主,开发业态包括住宅、办公和商业等 |
| 公司网址 | https://www.yango.com.cn |
| 注册资本 | 414,038.29 万元 |
| 员工人数 | 1,411 人 |
| 董事长 | 施志敏 |
| 成立日期 | 1991-08-12 |
| 曾用名 | 石狮新发→阳光发展→G闽阳光→阳光发展→阳光城 |
1996-12-18
在深交所风险警示板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。