数
数字人
920670北京证券交易所数字人(920670.BJ),是一家北京证券交易所上市公司,全称山东数字人科技股份有限公司,所属行业为信息技术-计算机软件-行业应用软件,2020-12-08 上市,注册地山东省济南市,注册资本 10,618.24 万元,员工 251 人,董事长李庆柱。
别名山东数字人科技股份有限公司
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 920670.BJ |
|---|---|
| 公司全称 | 山东数字人科技股份有限公司 |
| 上市板块 | 北京证券交易所 |
| 所属行业 | 信息技术-计算机软件-行业应用软件 |
| 上市日期 | 2020-12-08 |
| 注册地址 | 山东省济南市高新区天辰大街1188号 |
| 主营业务 | 数字医学领域的软件开发,深耕该领域多年,以数字人体可视化技术、多模态数据融合分析等为核心,依托断层图像分割、三维重建与可视化处理等技术创新,从事“数字人体技术”研发及应用推广,为客户提供医学教育信息化产品及整体解决方案 |
| 公司网址 | https://www.digihuman.com |
| 注册资本 | 10,618.24 万元 |
| 员工人数 | 251 人 |
| 董事长 | 李庆柱 |
| 成立日期 | 2002-04-18 |
2020-12-08
在北京证券交易所上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。