霍
霍莱沃
688682上交所科创板霍莱沃(688682.SH),是一家上交所科创板上市公司,全称上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司,所属行业为国防与装备-地面装备-地面装备,2021-04-20 上市,注册资本 10,183.89 万元,员工 173 人,董事长李吉龙。
别名上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 688682.SH |
|---|---|
| 公司全称 | 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 所属行业 | 国防与装备-地面装备-地面装备 |
| 上市日期 | 2021-04-20 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路498号15幢1层16102室 |
| 主营业务 | 电磁测量系统业务、电磁场仿真分析验证业务、相控阵产品业务、通用测试业务四大类。 |
| 公司网址 | https://www.holly-wave.com |
| 注册资本 | 10,183.89 万元 |
| 员工人数 | 173 人 |
| 董事长 | 李吉龙 |
| 成立日期 | 2007-07-10 |
2021-04-20
在上交所科创板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。