罗
罗普特
688619上交所科创板罗普特(688619.SH),是一家上交所科创板上市公司,全称罗普特科技集团股份有限公司,所属行业为信息技术-计算机软件-其他软件服务,2021-02-23 上市,注册资本 18,543.80 万元,员工 230 人,董事长陈延行。
别名罗普特科技集团股份有限公司
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 688619.SH |
|---|---|
| 公司全称 | 罗普特科技集团股份有限公司 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 所属行业 | 信息技术-计算机软件-其他软件服务 |
| 上市日期 | 2021-02-23 |
| 注册地址 | 厦门火炬高新区软件园三期凤岐路188号-101室 |
| 主营业务 | 将人工智能技术应用在各行业领域,并长期致力于计算机视觉关键技术研究,在图像采集、图像分析、图像处理、全息技术、虚拟现实等核心技术方面持续加大研发投入,通过自身的努力带动人工智能技术在城市、交通、工业、能源、医疗、教育、生活等各领域进行应用,致力于让AI赋能行业发展、用科技创造美好未来。 |
| 公司网址 | https://www.ropeok.com |
| 注册资本 | 18,543.80 万元 |
| 员工人数 | 230 人 |
| 董事长 | 陈延行 |
| 成立日期 | 2006-03-17 |
2021-02-23
在上交所科创板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。