泛
泛亚微透
688386上交所科创板泛亚微透(688386.SH),是一家上交所科创板上市公司,全称江苏泛亚微透科技股份有限公司,所属行业为基础化工-橡胶制品-其他橡胶制品,2020-10-16 上市,注册地常州市,注册资本 9,960.90 万元,员工 587 人,董事长张云。
别名江苏泛亚微透科技股份有限公司
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 688386.SH |
|---|---|
| 公司全称 | 江苏泛亚微透科技股份有限公司 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 所属行业 | 基础化工-橡胶制品-其他橡胶制品 |
| 上市日期 | 2020-10-16 |
| 注册地址 | 常州市武进区礼嘉镇前漕路8号 |
| 主营业务 | 膨体聚四氟乙烯膜(ePTFE)、气凝胶等微观多孔材料及其改性衍生产品的研发、生产及销售,是一家拥有自主研发及创新能力的新材料供应商和解决方案提供商 |
| 公司网址 | https://www.microvent.com.cn |
| 注册资本 | 9,960.90 万元 |
| 员工人数 | 587 人 |
| 董事长 | 张云 |
| 成立日期 | 1995-11-08 |
2020-10-16
在上交所科创板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。