建
建龙微纳
688357上交所科创板建龙微纳(688357.SH),是一家上交所科创板上市公司,全称洛阳建龙微纳新材料股份有限公司,所属行业为基础化工-化学制品-其他化学制品,2019-12-04 上市,注册地河南省洛阳市,注册资本 10,005.99 万元,员工 826 人,董事长李建波。
别名洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 688357.SH |
|---|---|
| 公司全称 | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 所属行业 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 |
| 上市日期 | 2019-12-04 |
| 注册地址 | 河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路7号 |
| 主营业务 | 医疗保健、清洁能源、工业气体、环境治理及能源化工等领域的相关分子筛吸附剂和催化剂的研发、生产、销售及技术服务,是一家具有自主研发能力及持续创新能力的新材料供应商和方案解决服务商 |
| 公司网址 | https://www.jalon.cn |
| 注册资本 | 10,005.99 万元 |
| 员工人数 | 826 人 |
| 董事长 | 李建波 |
| 成立日期 | 1998-07-27 |
2019-12-04
在上交所科创板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。