概
概伦电子
688206上交所科创板概伦电子(688206.SH),是一家上交所科创板上市公司,全称上海概伦电子股份有限公司,所属行业为信息技术-计算机软件-行业应用软件,2021-12-28 上市,注册资本 53,101.40 万元,员工 954 人,董事长LIU ZHIHONG(刘志宏)。
别名上海概伦电子股份有限公司
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 688206.SH |
|---|---|
| 公司全称 | 上海概伦电子股份有限公司 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 所属行业 | 信息技术-计算机软件-行业应用软件 |
| 上市日期 | 2021-12-28 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼 |
| 主营业务 | 向客户提供被全球领先集成电路设计和制造企业长期广泛验证和使用的EDA产品及解决方案 |
| 公司网址 | https://www.primarius-tech.com |
| 注册资本 | 53,101.40 万元 |
| 员工人数 | 954 人 |
| 董事长 | LIU ZHIHONG(刘志宏) |
| 成立日期 | 2010-03-18 |
2021-12-28
在上交所科创板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。