先
先惠技术
688155上交所科创板先惠技术(688155.SH),是一家上交所科创板上市公司,全称上海先惠自动化技术股份有限公司,所属行业为交运设备-汽车-汽车零部件,2020-08-11 上市,注册地上海市,注册资本 12,735.98 万元,员工 2,878 人,董事长潘延庆。
别名上海先惠自动化技术股份有限公司
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 688155.SH |
|---|---|
| 公司全称 | 上海先惠自动化技术股份有限公司 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 所属行业 | 交运设备-汽车-汽车零部件 |
| 上市日期 | 2020-08-11 |
| 注册地址 | 上海市松江区小昆山镇思贤路4800号 |
| 主营业务 | 各类智能制造装备的研发、生产和销售,重点围绕新能源汽车、传统制造等行业智能化、数字化、绿色化升级改造需求,专注智能生产线的设计和制造,自动化控制系统的设计和集成,生产信息采集系统的研发和测试等 |
| 公司网址 | https://sk1.net.cn |
| 注册资本 | 12,735.98 万元 |
| 员工人数 | 2,878 人 |
| 董事长 | 潘延庆 |
| 成立日期 | 2007-03-28 |
2020-08-11
在上交所科创板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。