上
上海港湾
605598上交所主板上海港湾(605598.SH),是一家上交所主板上市公司,全称上海港湾基础建设(集团)股份有限公司,所属行业为建筑-建筑施工-专业工程,2021-09-17 上市,注册地上海市,注册资本 24,086.86 万元,员工 1,216 人,董事长徐士龙。
别名上海港湾基础建设(集团)股份有限公司
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 605598.SH |
|---|---|
| 公司全称 | 上海港湾基础建设(集团)股份有限公司 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 所属行业 | 建筑-建筑施工-专业工程 |
| 上市日期 | 2021-09-17 |
| 注册地址 | 上海市金山区漕泾镇亭卫公路3316号1幢二层207室 |
| 主营业务 | 全球客户提供集勘察、设计、施工、监测于一体的岩土工程综合服务,主要包括地基处理、桩基工程等业务 |
| 公司网址 | https://www.geoharbour.com |
| 注册资本 | 24,086.86 万元 |
| 员工人数 | 1,216 人 |
| 董事长 | 徐士龙 |
| 成立日期 | 2000-01-28 |
2021-09-17
在上交所主板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。