超
超讯科技
603322上交所主板超讯科技(603322.SH),是一家上交所主板上市公司,全称超讯科技股份有限公司,所属行业为信息技术-通信设备-通信配套服务,2016-07-28 上市,注册地广州市,注册资本 15,758.68 万元,员工 2,455 人,董事长梁建华。
别名超讯通信超讯科技股份有限公司
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 603322.SH |
|---|---|
| 公司全称 | 超讯科技股份有限公司 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 所属行业 | 信息技术-通信设备-通信配套服务 |
| 上市日期 | 2016-07-28 |
| 注册地址 | 广州市天河区高普路1025号4楼401室 |
| 主营业务 | 通信技术服务业务、物联网业务、IDC业务。其中通信技术服务又分为网络建设和网络维护;物联网业务分公共事业板块、智慧物流板块和智慧城市板块。 |
| 公司网址 | https://www.sts.cn |
| 注册资本 | 15,758.68 万元 |
| 员工人数 | 2,455 人 |
| 董事长 | 梁建华 |
| 成立日期 | 1998-08-28 |
| 曾用名 | 超讯通信→ST超讯→超讯通信 |
2016-07-28
在上交所主板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。