凯
凯众股份
603037上交所主板凯众股份(603037.SH),是一家上交所主板上市公司,全称上海凯众材料科技股份有限公司,所属行业为交运设备-汽车-汽车零部件,2017-01-20 上市,注册地上海市,注册资本 26,653.82 万元,员工 503 人,董事长杨建刚。
别名上海凯众材料科技股份有限公司
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 603037.SH |
|---|---|
| 公司全称 | 上海凯众材料科技股份有限公司 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 所属行业 | 交运设备-汽车-汽车零部件 |
| 上市日期 | 2017-01-20 |
| 注册地址 | 上海市浦东新区建业路813号 |
| 主营业务 | 主要从事汽车(涵盖传统汽车、新能源汽车和智能驾驶汽车)底盘悬架系统减震元件和操控系统轻量化踏板总成的设计、研发、生产和销售,以及非汽车零部件领域高性能聚氨酯承载轮等特种聚氨酯弹性体的研发、生产和销售 |
| 公司网址 | https://www.carthane.com |
| 注册资本 | 26,653.82 万元 |
| 员工人数 | 503 人 |
| 董事长 | 杨建刚 |
| 成立日期 | 2000-07-31 |
2017-01-20
在上交所主板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。