全
全筑股份
603030上交所主板全筑股份(603030.SH),是一家上交所主板上市公司,全称上海全筑控股集团股份有限公司,所属行业为建筑-装修装饰-装修装饰,2015-03-20 上市,注册地上海市,注册资本 131,693.35 万元,员工 546 人,董事长朱斌。
别名上海全筑控股集团股份有限公司ST全筑
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 603030.SH |
|---|---|
| 公司全称 | 上海全筑控股集团股份有限公司 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 所属行业 | 建筑-装修装饰-装修装饰 |
| 上市日期 | 2015-03-20 |
| 注册地址 | 上海市青浦区朱家角镇沪青平公路6335号7幢461 |
| 主营业务 | 设计板块,建造板块,智造板块,家居板块,科技板块,海外板块 |
| 公司网址 | https://www.trendzone.com.cn |
| 注册资本 | 131,693.35 万元 |
| 员工人数 | 546 人 |
| 董事长 | 朱斌 |
| 成立日期 | 1998-10-14 |
| 曾用名 | N全筑→全筑股份→*ST全筑→ST全筑 |
2015-03-20
在上交所主板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。