成
成都银行
601838上交所主板成都银行(601838.SH),是一家上交所主板上市公司,全称成都银行股份有限公司,所属行业为金融-银行-股份制与城商行,2018-01-31 上市,注册地四川省成都市,注册资本 423,843.54 万元,员工 7,748 人,董事长黄建军。
别名成都银行股份有限公司
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 601838.SH |
|---|---|
| 公司全称 | 成都银行股份有限公司 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 所属行业 | 金融-银行-股份制与城商行 |
| 上市日期 | 2018-01-31 |
| 注册地址 | 四川省成都市西御街16号 |
| 主营业务 | 公司金融业务,小微金融业务,个人金融业务,金融市场业务,国际业务,电子银行业务,资产托管业务,资产管理业务 |
| 公司网址 | https://www.bocd.com.cn |
| 注册资本 | 423,843.54 万元 |
| 员工人数 | 7,748 人 |
| 董事长 | 黄建军 |
| 成立日期 | 1997-05-08 |
2018-01-31
在上交所主板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。