中
中银证券
601696上交所主板中银证券(601696.SH),是一家上交所主板上市公司,全称中银国际证券股份有限公司,所属行业为金融-非银行金融-证券,2020-02-26 上市,注册地上海市,注册资本 277,800.00 万元,员工 3,018 人,董事长周权。
别名中银国际证券股份有限公司
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 601696.SH |
|---|---|
| 公司全称 | 中银国际证券股份有限公司 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 所属行业 | 金融-非银行金融-证券 |
| 上市日期 | 2020-02-26 |
| 注册地址 | 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 |
| 主营业务 | 公司根据业务类型将公司业务划分成投资银行业务、证券经纪业务、资产管理业务、证券自营业务、私募股权投资业务、期货业务和其他业务。其中,公司通过全资子公司中银国际期货从事期货业务,通过全资子公司中银国际投资从事私募投资基金业务,通过全资子公司中银资本投控从事另类投资业务(中银资本投控尚未开展业务,中银国… |
| 公司网址 | https://www.bocichina.com |
| 注册资本 | 277,800.00 万元 |
| 员工人数 | 3,018 人 |
| 董事长 | 周权 |
| 成立日期 | 2002-02-28 |
2020-02-26
在上交所主板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。