长
长城军工
601606上交所主板长城军工(601606.SH),是一家上交所主板上市公司,全称安徽长城军工股份有限公司,所属行业为国防与装备-地面装备-地面装备,2018-08-06 上市,注册地安徽省合肥市,注册资本 72,422.84 万元,员工 2,668 人,董事长涂荣。
别名安徽长城军工股份有限公司
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 601606.SH |
|---|---|
| 公司全称 | 安徽长城军工股份有限公司 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 所属行业 | 国防与装备-地面装备-地面装备 |
| 上市日期 | 2018-08-06 |
| 注册地址 | 安徽省合肥市经济技术开发区合掌路99号 |
| 主营业务 | 主营业务均通过子公司开展,分为军品业务与民品业务两部分,以军品业务为主。民品业务主要包括预应力锚固系列、汽车空调压缩机等汽车零部件系列、塑料制品系列等产品的研发、生产和销售 |
| 公司网址 | https://ccjg.csgc.com.cn |
| 注册资本 | 72,422.84 万元 |
| 员工人数 | 2,668 人 |
| 董事长 | 涂荣 |
| 成立日期 | 2000-11-16 |
2018-08-06
在上交所主板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。