桐
桐昆股份
601233上交所主板桐昆股份(601233.SH),是一家上交所主板上市公司,全称桐昆集团股份有限公司,所属行业为基础化工-合成纤维及树脂-涤纶,2011-05-18 上市,注册地浙江省桐乡市,注册资本 237,467.22 万元,员工 33,639 人,董事长陈蕾。
别名桐昆集团股份有限公司
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 601233.SH |
|---|---|
| 公司全称 | 桐昆集团股份有限公司 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 所属行业 | 基础化工-合成纤维及树脂-涤纶 |
| 上市日期 | 2011-05-18 |
| 注册地址 | 浙江省桐乡市洲泉镇德胜路1号12幢 |
| 主营业务 | 各类民用涤纶长丝、短纤、坯布的生产、销售,以及涤纶长丝主要原料PTA(精对苯二甲酸)、MEG(乙二醇)的生产 |
| 公司网址 | https://www.zjtkgf.com |
| 注册资本 | 237,467.22 万元 |
| 员工人数 | 33,639 人 |
| 董事长 | 陈蕾 |
| 成立日期 | 1999-09-27 |
2011-05-18
在上交所主板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。