中
中国移动
600941上交所主板中国移动(600941.SH),是一家上交所主板上市公司,全称中国移动有限公司,所属行业为信息技术-通信运营-通信运营,2022-01-05 上市,注册资本 2,169,589.04 万元,员工 457,000 人,董事长陈忠岳。
别名中国移动有限公司
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 600941.SH |
|---|---|
| 公司全称 | 中国移动有限公司 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 所属行业 | 信息技术-通信运营-通信运营 |
| 上市日期 | 2022-01-05 |
| 注册地址 | 香港中环皇后大道中99号中环中心60楼 |
| 主营业务 | 涵盖包括移动通信、宽带网络、蜂窝物联和卫星互联的通信服务,数据中心、移动云和移动云应用的算力服务,以及数据算法、具身智能、数智文化、数智电商和行业数智服务的智能服务 |
| 公司网址 | https://www.chinamobileltd.com |
| 注册资本 | 2,169,589.04 万元 |
| 员工人数 | 457,000 人 |
| 董事长 | 陈忠岳 |
| 成立日期 | 1997-09-03 |
2022-01-05
在上交所主板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。