博
博闻科技
600883上交所主板博闻科技(600883.SH),是一家上交所主板上市公司,全称云南博闻科技实业股份有限公司,所属行业为农林牧渔-农业-农产品加工,1995-12-08 上市,注册地云南省保山市,注册资本 23,608.80 万元,员工 88 人,董事长刘志波。
别名云南博闻科技实业股份有限公司G博闻
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 600883.SH |
|---|---|
| 公司全称 | 云南博闻科技实业股份有限公司 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 所属行业 | 农林牧渔-农业-农产品加工 |
| 上市日期 | 1995-12-08 |
| 注册地址 | 云南省保山市隆阳区永盛街道小堡子(保山工贸园区) |
| 主营业务 | 食用菌业务、火腿业务和咖啡业务三个板块 |
| 公司网址 | https://www.ynbowin.com |
| 注册资本 | 23,608.80 万元 |
| 员工人数 | 88 人 |
| 董事长 | 刘志波 |
| 成立日期 | 1990-05-26 |
| 曾用名 | 保山水泥→云南保山→富邦科技→博闻科技→G博闻 |
1995-12-08
在上交所主板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。